Indice Analitico
Abash | c4 (10) |
Accordo dei Contrari | c4 (05) c1 (12) c2 (12) |
Acqua Fragile | c1 (05) c2 (05) c2-3 (06) c3 (10) |
Acquafragile Project | c2-3 (06) |
Active Heed | c3 (14) |
Aelian | c2 (13) |
Agorŕ | c1 (06) |
Aktuala | c2-3 (06) |
Agnini, Stefano (La Curva di Lesmo) | c4(15) |
Airportman | c3 (10) c3(12) |
Albergo Intergalattico Spaziale | c3 (10) c2 (15) |
Alhambra | c4 (06) |
Alphataurus | c2 (11) c3 (11) |
Altare Totemico | c4 (11) c2 (13) |
Alusa Phallax | c3 (08) |
Analogy | c4 (10) c1(13) |
Ansiria | c3 (11) |
Antonius Rex | c2 (09) |
Apoteosi | c1 (06) c2-3 (06) c2 (11) c4 (13) |
Arabeski Rock | c4 (12) |
Arcansiel | c2(14) |
Area | c4 (04) c2 (05) c2-3 (06) c3 (11) c2 (12) c3(12) c4 (14) c2 (15) |
Areknamés | c1 (04) |
Arti & Mestieri | c3 (05) c2 (08) c1 (11) c3 (11) c4 (11) c4 (14) |
Arvalia | c2-3 (06) |
Ation's | c3 (14) |
Aurora Lunare | c1 (04) c3 (04) c2(14) |
Automat | c3(12) c2 (15) |
Baccini, Sophya | c1 (09) |
The Bad Mexican | c3(12) |
Balletto di Bronzo, Il | c3 (07) c2 (09) c3 (10) |
Ballo delle Castagne, Il | c4 (11) c1(13) |
Banchero, Diego | c2 (15) |
Banco del Mutuo Soccorso | c1 (05) c3 (05) c4 (05) c2-3 (06) c1 (08) c3(12) c1(13) c4 (14) c1 (15) |
Banfi, Giuseppe "Baffo" | c2 (15) |
Baricentro | c2 (12) c2(14) |
Barrock | c2-3 (06) |
Bassanese, Luca | c4 (11) |
Battiato, Franco |
c2 (04)
c4 (04)
c1 (05)
c2 (05) c1 (06) c2 (07)
c2 (09) c3 (10) c1(13) c2 (13) c3 (13) c4 (13) c4 (14) c2 (15) |
Battisti, Lucio | c3 (08) c4 (08) c4 (11) c1 (12) c2 (15) c4(15) |
Bavieri, Emanuele | c2 (11) |
Beggar's Farm (con Clive Bunker e Bernardo Lanzetti) | c2-3 (06) |
Bella Band | c3 (05) c4 (14) |
Bianchini, Daniele (Jumbo) | c3 (04) c3 (05) |
Bibbň, Pierpaolo | c3 (13) |
Biglietto per l'Inferno | c1 (11) c2(14) c2 (15) |
Biofonia | c1 (06) |
Blue Dawn | c4 (11) |
BluNepal | c1 (14) |
Blues Right Off, The | c4 (12) |
Bondage | c2 (05) |
Bono, Laura | c4 (10) |
Botta, Paolo "Ske" | c3 (11) |
Braen's Machine, The | c4 (09) |
Brandi, Lello | c1 (10) |
Branduardi, Angelo | c2 (07) |
Brennenstuhl/Stantchev/Ottonello | c2-3 (06) |
Buccheri, Francesco | c2 (15) |
Buon Vecchio Charlie | c2 (12) |
Buttered Bacon Biscuits | c4 (10) |
Cacciapaglia, Roberto | c2 (15) |
Cadmo | c2-3 (06) c1 (07) c1 (15) |
Calibro 35 | c1 (14) |
Calliope | c2 (04) |
Camisasca, Juri | c2 (04) c3 (04) |
Campo di Marte | c3 (04) c4 (06) |
Canzoniere del Lazio | c2-3 (06) |
Cantina Sociale | c2 (10) |
Canzoniere del Lazio, Il | c2(14) |
Capra, Marcello (Procession) | c2 (10) |
Capsicum Red | c2 (04) c1(13) |
Carnascialia | c1 (10) |
Carnevale, Tony | c1 c4 (11)(09) |
Carpani, Alex | c4(15) |
Castello di Atlante, Il | c2 (11) c4 (14) |
Cataldo, Domenico | c4 (11) |
Celeste | c1 (10) |
Cello Fans | c1 (09) |
Cerchio d'Oro, Il | c1 (07) c3 (08) c4 (08) c2 (13) c2(14) |
Chiarandini, Paolo | c1 (10) |
Chirico, Furio | c3 (07) |
Cinti, Marco | c2-3 (06) |
Circus 2000 | c2 (09) c3 (10) |
Cittŕ Frontale | c2-3 (06) c2 (15) |
Civico 23 | c3 (13) |
Cocciante, Riccardo | c4 (12) |
Colombo, Roberto | c4 (05) |
Come Le Foglie | c2 (10) |
Compagnia di Canto Trallalero | c3 (13) |
Compagnia d'Arte Drummatica | c3 (09) |
Conqueror | c2-3 (06) c1 (08) c4 (10) |
Corvaglia, Alessandro | c2 (15) |
Corte dei Miracoli | c4 (09) |
Coscienza di Zeno, La | c3 (11) c2 (12) c3 (13) |
Cottarelli, Mauro | c1 (12) |
Court | c3(12) |
Cripta | c2-3 (06) |
Crovella, Beppe (Arti & Mestieri) | c1 (11) |
Cumino | c4 (13) |
Currŕ, Francesco | c4 (04) |
Daal | c3 (10) c4 (12) |
Daemonia | c1 (09) c4 (09) c3 (13) |
Dalla, Lucio | c4 (09) |
Dalton | c2 (05) |
De André, Fabrizio | c3 (10) c3 (15) |
Deca | c4 (14) |
Dedalus Bonansone | c1 (05) c2 (05) |
Delirium | c3 (04) c3 (05) c4 (11) c2 (13) c2 (15) |
Dedalogica | c3 (09) |
De De Lind | c2 (13) c1 (15) |
D'Errico, Gianni | c1 (05) |
Del Monaco, Donella | c2-3 (06) c1 (11) |
De Lucchi, Alessandro | c2 (15) |
Demetra Sine Die | c1(13) |
De Scalzi, Vittorio | c4 (08) c3 (09) |
Desert Wizard | c3 (11) |
De Simone, Girolamo | c2 (10) |
Deus Ex Machina | c4 (05) |
D.F.A. | c3 (08) |
Di Franco, Gianluigi | c2 (05) |
Di Tollo, Maurizio | c2 (12) |
Djivas, Patrick | c2 (07) |
Doris Norton | c3 (13) |
Duello Madre | c2 (04) |
E.A. Poe | c2 (05) |
Edgar Café | c4 (06) |
Edith | c4 (13) |
Ego | c3 (10) |
Elekrtiktus | c2 (15) |
Eneide | c4 (10) |
Enrico Rosa | c3 (04) c2 (05) c4 (06) c1 (07) |
Entity | c3 (14) |
Epifani, Michele | c4 (12) |
Equipe 84 | c4 (14) |
Era di Acquario | c2 (12) |
Eris Pluvia | c3 (15) |
Errata Corrige | c2-3 (06) |
Esposito, Toni | c2-3 (06) c3 (07) |
Estate di San Martino | c1 (07) |
Etna | c2-3 (06) |
Euthymia | c4 (11) |
Explorer | c3 (10) |
Ezra Winston | c1(13) |
Fabbri, Lucio | c4 (05) |
Fabrizio, Maurizio | c3 (04) |
Falsini, Franco | c2 (15) |
Fancyfluid | c3 (13) |
Faranna, Marcello | c4 (14) |
Fariselli, Patrizio | c4 (04) |
Fasce, Federico | c4 (04) c4 (05) |
Favia, Nunzio (Cucciolo) | c3 (05) |
Fella, Alvaro (Jumbo) | c1 (15) |
FEM | c3 (13) |
Ferrazzo, Francesco | c1(13) |
Filoritmia | c4 (09) |
Finardi, Eugenio | c1 (15) c2 (15) c3 (15) c4(15) |
Finister | c2 (13) |
Finisterre | c4 (04) c2 (15) |
Fiore, Dino | c1(13) |
Flea On The Honey | c1 (05) |
Floating State | c2 (07) |
Flora | c3 (13) |
Flower Flesh | c1(13) |
Former Life | c2 (12) |
Formato Standard | c4 (10) |
Formula 3 | c3 (04) c1 (10) |
Forzanove | c2 (09) |
Fossati, Ivano | c2-3 (06) c1 (14) c2(14) c3 (14) c4 (14) |
Freddy Delirio | c1(13) |
Free Folk Ensemble | c2-3 (06) |
Fucci, Claudio | c2-3 (06) c2 (07) |
Fuschetto, Max | c2 (10) |
Galieti, Claudio (Le Orme) | c2 (10) |
Gan Eden | c1 (08) |
Gap Party | c2 (07) |
Garamond | c4 (06) |
Garden Wall | c3 (11) |
Garybaldi | c1 (05) c1 (09) c4 (11) |
Genco Puro & Co | c2 (04) |
Gentile, Giň | c2 (10) |
Giardino Onirico, Il | c3 (13) |
Giganti, I | c2 (04) c4 (09) |
Gleemen, The | c1 (05) |
Goad | c3 (07) c3 (11) |
Goblin | c3 (05) c4 (09) c1 (11) c4 (11) c4 (13) |
Golzi, Giancarlo | c3 (15) |
Graal | c3 (11) |
Granata, Ivan | c1 (05) |
Gran Turismo Veloce | c2 (11) c2 (13) |
Grasso, Gianluca | c2 (10) |
Great Complotto, The | c1 (05) |
Greenwall | c4 (14) |
Gruppo 2001 | c3 (13) |
Hackett, Steve | c1 (12) |
Hera, Albert | c2 (12) |
Hostsonaten | c2 (12) |
Ibis | c2 (07) c3 (14) |
Illachime Quartet | c1 (11) |
Imagin'aria | c4(15) |
Imbroglio, L' | c3 (07) |
Impero delle Ombre, L' | c4 (11) |
Ingranaggi della Valle | c4 (13) |
Jackson David | c1 (12) |
Jackson, David con gli Osanna | c4 (09) |
Jacula | c1 (08) |
Jennifer Gentle | c3 (07) |
J.E.T. | c4 (05) c2 (15) |
Jumbo | c3 (04) c4 (05) c1 (15) |
Katharsis | c1 (05) |
Krel | c4 (04) |
Labirinto degli Specchi | c3 (11) |
Lagartija | c1 (11) c2 (12) |
Lakmé | c4 (10) |
Lanzetti, Bernardo | c3 (08) c2 (11) |
Latte e Miele | c2 (04) c1 (05) c3 (05) c4 (05) c2-3 (06) c4 (06) c1 (07) |
Laugelli, Frank | c2 (07) |
Lazzara, Salvo | c2 (11) |
Lazzeri, Paolo | c1(13) |
Leoni, Luca | c4 (10) |
Leonora | c2 (10) |
Leviathan | c4 (14) |
Lincoln Quartet | c3 (07) |
Lingalad | c4 (07) c2 (11) |
Litai | c3(12) |
Locanda delle Fate | c2-3 (06) |
Lolli, Claudio | c2 (12) |
London Underground | c1 (05) |
Lorenzi, Gabriele | c1 (10) |
Luna | c2 (07) |
Macor, Agostino | c4 (08) |
Madrugada | c2 (09) |
Magnetic Sound Machine | c3 (10) |
Macroscream | c4 (12) |
Magnolia | c3(12) c1(13) |
Malaavia | c1 (04) c2 (08) c4 (08) c1 (09) |
Mala Hierba | c3 (09) |
Malibran | c2 (05) |
Mandillo | c3 (13) |
Mano-Vega | c2 (10) |
Marchesi Scamorza | c3 (13) |
Margorani Siniscalchi | c1 (12) |
Marocchi, Walter | c3 (09) |
Maschera di Cera | c1 (04) c3 (04) c4 (06) c1(13) |
Maxiata | c4 (10) |
Maxophone | c1 (05) c2 (05) c2-3 (06) c2 (12) c3 (14) |
Men of Lake | c1 (14) |
Méséglise | c3 (14) |
Metamorfosi | c1 (05) |
Metropolis Orchestra | c4 (05) |
Milanese/Andreoli | c3(12) |
Milano, Claudio | c4 (10) |
Mocchetti, Gianni | c2-3 (06) |
Mogador | c4 (12) |
Monetti, Andrea | c4 (06) |
Monjoie | c3(12) |
Montalbetti, Pietruccio | c2 (11) |
Monteduro, Adriano | c1 (06) |
Monteleone, Valter | c4 (12) |
Moongarden | c1 (05) |
Murple | c4 (09) c2(14) |
Museo Rosenbach | c1 (05) c2 (05) c2 (13) c3 (14) c3 (15) |
Muzak | c1 (07) |
N.A.D.M.A. | c2-3 (06) |
Napoli Centrale | c2 (05) c2-3 (06) |
Nema Niko | c1 (08) |
Nera Luce | c4 (10) |
Neri, Giorgio Cesare | c4 (06) |
New Trolls | c2 (05) c3 (05) c2 (07) c3 (07) c3 (08) c3 (09) c4 (09) c4 (11) c2(14) c2 (15) |
New Trolls Atomic System | c2 (05) c3 (05) c2-3 (06) c1 (09) c1 (14) |
Nichelodeon | c4 (10) |
Nihil Project | c2 (05) |
Nocenzi, Gianni | c4 (06) |
Nocenzi, Viola | c1 (08) c1 (15) |
Nocenzi, Vittorio | c2 (05) c1 (10) |
Nodo Gordiano | c3 (09) c2(14) |
Nota Bene | c4 (05) |
Not A Good Sign | c3 (13) |
Notturno Concertante | c3 (04) c3(12) |
Nova | c1 (09) |
Nuova Era | c1 (15) |
Nuova Idea | c4 (05) c1 (06) c1 (07) c4 (11) |
N.y.X.. | c4 (09) |
Odessa | c2 (09) |
OLBC | c2 (12) |
Old Rock City Orchestra | c4 (12) |
Orchestra Bailam | c3 (13) |
Orchestra Njervudarov | c1 (07) |
Orchestra Panica | c3 (11) |
Orchestre Celesti | c1 (11) |
Ornithos | c3(12) |
Orme |
c2 (04) c3
(04) c4 (04)
c3 (05) c2-3 (06) c1 (07) c1 (10) c2 (10) c2 (11) c4 (12) c1 (14) |
Osage Tribe | c2 (04) |
Osanna |
c1 (04) c2-3 (06)
c4 (06)
c2 (07) c1 (09) c3 (09) c4 (09) c1 (10) c4 (11) c1 (12) c4 (12) c1 (14) |
Oxhuitza | c3 (13) |
Pagliuca, Toni | c2 (04) c1 (05) c3 (09) c3 (11) |
Pagani, Mauro | c2-3 (06) c4 (09) c2 (11) c3 (14) |
Pagnini, Umberto | c3 (14) |
Pandora | c4 (08) c2 (11) c4 (13) c2(14) |
Pane | c2 (12) |
Pangea | c2 (09) |
Panna Fredda | c1 (08) |
Panunzi, Stefano | c4 (05) |
Paxora | c2 (10) |
Pellegrini, Pietro | c2 (11) |
Pennelli di Vermeer, I | c2-3 (06) |
Periferia del Mondo | c3 (07) c4 (13) |
Perigeo | c2-3 (06) c1 (11) |
Perin, Giuliano | c3 (07) |
Perrino, Ciro | c1 (10) c1 (14) |
Pholas Dactylus | c2 (05) |
Piazza, Giorgio | c1 (12) |
Picchio Dal Pozzo | c3 (04) c2 (07) c3 (14) |
Pierrot Lunaire | c1 (05) |
Pinto, Gianfranco | c2 (09) |
Planetarium | c3 (10) |
Plurima Mundi | c3 (09) |
Porte Non Aperte, Le | c1(13) |
Postmeridiem | c1 (10) |
Posto Blocco 51 | c2 (12) |
Premiata Forneria Marconi |
c1 (04)
c2 (05)
c4 (05) c1 (06) c2-3 (06)
c4 (06)
c1 (08)
c2 (08) c2 (09) c4 (09) c3 (10) c4 (10) c2 (11) c3 (11) c4 (11) c1 (12) c2 (12) c4 (13) c2(14) c3 (14) |
Premoli, Flavio | c2 (08) |
Prophexy | c3 (09) |
Prowlers | c1 (12) |
Prudente, Oscar | c2(14) c3 (14) |
Psycho Praxis | c1(13) |
Qirsh | c3 (14) |
Quanah Parker | c2 (09) |
Quarta Luna | c1 (07) |
Quella Vecchia Locanda | c2 (09) |
Quelli, I | c4 (04) |
Quintessenza | c1 (05) c1 (07) c4 (11) |
QLS | c1 (11) c3(12) |
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno | c4 (11) |
Radius | c2-3 (06) |
Randone | c4 (05) c3 (10) |
Rattaggi, Mauro (Analogy) | c1(13) |
Reale Accademia di Musica | c1 (06) c2 (10) |
Red Onions | c1 (11) |
R-Evolution Band | c1 (14) |
Ricordi d'Infanzia | c4 (09) |
Rigotto | c3(12) |
Rocchi, Claudio | c4 (04) c3 (05) c1 (06) c1 (08) c3 (11) c1 (12) c2 (12) c3(12) c4 (12) c2 (13) c2 (15) |
RŘSENKREÜTZ | c3 (14) |
Rosset, Renato | c1 (09) |
Round11 | c3(12) |
Rovescio della Medaglia | c4 (10) c1 (14) c3 (14) |
Runaway Totem | c4 (13) |
Rustichelli e Bordini | c4 (04) |
Rustici, Danilo | c2 (07) |
S.A.D.O. | c1 (11) |
Saesciant | c2 (10) |
Saint Just | c1 (05) |
Samadhi | c4 (09) |
Sangiuliano | c2 (15) |
Sanspapier, Les | c3(12) |
Savoldelli, Boris | c3 (09) c4 (09) |
Scambio | c2 (04) |
Scherani, Luca | c3 (13) |
Schipa, Tito jr | c2 (12) |
(Il) Segno del Comando | c3 (14) |
Semiramis | c3 (10) |
Sensations' Fix | c1(13) c2 (15) |
Sensitiva Immagine | c1 (10) |
SenzaNome | c3 (08) |
Siani, Paolo | c4 (14) |
Sigmund Freud | c1 (2014) |
Siliotto, Carlo | c2-3 (06) |
Silver Key | c1(13) |
Simonetti, Claudio | c1 (09) c4 (09) c3 (13) |
Sinestesia | c3 (08) c1 (10) |
Sistema, Il | c1 (10) c1 (12) |
Sloe Gin | c4 (13) |
Slow Feet Band | c3 (04) |
Sonata Islands | c1 (14) |
Sorrenti, Alan | c2 (09) c3 (10) c3 (11) |
Sorrenti, Jenny | c1 (05) |
Soulengine | c1(13) |
Subtilior | c4 (12) |
Stalteri, Arturo | c2 (04) c4 (04) |
Steeplejack | c4 (08) |
Stelle di Mario Schifano, Le | c3 (04) |
Sterbus | c3(12) |
Stereokimono | c2 (05) c3(12) |
Stratos, Demetrio | c1 (09) c2 (09) c3 (09) c4 (09) |
Submarine Silence | c4 (14) |
Syndone | c1 (11) c3(12) c3 (14) c1 (15) |
Tagliapietra, Aldo (Le Orme) | c2 (10) c2 (11) |
Taproban | c4 (07) |
Taras Bul'ba | c4 (13) c2(14) |
Telaio Magnetico | c3 (10) c2 (15) |
Tempio delle Clessidre, Il | c4 (11) c1 (14) c1 (15) |
Ten Midnight | c2-3 (06) c3 (11) |
Teoremi | c1 (04) |
Testa, Stefano | c1 (11) |
The Piano Room | c4 (07) |
Three Monks | c1(13) c3 (14) |
Tofani, Paolo | c2 (12) c2 (15) |
Trio Bobo | c4 (05) c2 (08) |
Trip, The | c2 (04) c1 (05) c2-3 (06) c1 (08) c4 (14) c3 (15) |
Universal Totem Orchestra | c1 (11) |
Uno | c4 (05) |
Unreal City | c2 (13) c1 (15) |
Uovo di Colombo | c4 (07) |
UT New Trolls | c4 (11) c1(13) c2 (15) c4(15) |
Van Der Sfroos | c2(14) |
Vescovi, Joe (The Trip) | c1 (06) c4 (14) |
Venegoni & Co. | c2 (05) |
Volo, Il | c2 (05) c3 (07) |
Watch, The | c1 (12) c2(14) c4(15) |
Wicked Minds | c4 (04) |
Wyxmer | c4 (05) |
Yleclipse, The | c1 (09) |
Yugen | c4 (06) c2 (07) c3 (11) |
Zaal (Agostino Macor) | c3 (04) c4 (11) |
Zita Ensemble | c2 (07) |
Zuffanti, Fabio | c4 (06) c4 (11) c2 (15) c4(15) |
Per informazioni:
info@centrostudiprogitaliano.it